序号 | 篇名 | 作者(*为通讯作者) | 发表期刊 | 发表年份,卷期页码 | 被引频次 |
1 | Accelerated restructuring in rural China fueled by 'increasing vs. decreasing balance' land-use policy for dealing with hollowed villages | 龙花楼*,李裕瑞,刘彦随,等 | Land Use Policy | 2012, 29(1): 11-22 | 238 |
2 | Key issues of land use in China and implications for policy making | 刘彦随*,方方,李玉恒,等 | Land Use Policy | 2014, 40: 6-12 | 185 |
3 | Spatio-temporal dynamic patterns of farmland and rural settlements in Su-Xi-Chang region: Implications for building a new countryside in coastal China | 龙花楼*,刘彦随,等 | Land Use Policy | 2009, 26(2): 322-333 | 181 |
4 | Building new countryside in China: A geographical perspective | 龙花楼,刘彦随*,等 | Land Use Policy | 2010, 27(2): 457-470 | 146 |
5 | Evolution and assessment on China’s urbanization 1960–2010: Under-urbanization or over-urbanization? | 陈明星*,刘卫东,等 | Habitat International | 2013, 38:25-33 | 122 |
6 | Urbanisation, energy consumption, and carbon dioxide emissions in China: A panel data analysis of China’s provinces | 王少剑,方创琳*,关辛良, 等 | Applied Energy | 2014, 136: 738-749 | 121 |
7 | Exploring the network structure and nodal centrality of China’s air transport network: A complex network approach | 王姣娥,莫辉辉*,等 | Journal of Transport Geography | 2011,19:712-721 | 114 |
8 | Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium | 龙花楼*,邹健,等 | Applied Geography | 2011, 31(3): 1094-1105 | 104 |
9 | Land consolidation: An indispensable way of spatial restructuring in rural China | 龙花楼 | Journal of Geographical Sciences | 2014, 24(2): 211-225 | 96 |
10 | The relationship between economic, energy consumption, and co2 emissions: empirical evidence from china | 王少剑,李秋颖,方创琳*,等 | Science of The Total Environment | 2016,542:360-371 | 93 |
11 | Effects of land use transitions due to rapid urbanization on ecosystem services: Implications for urban planning in the new developing area of China | 龙花楼*,刘永强,等 | Habitat International | 2014, 44: 536-544 | 88 |
12 | Quantifying the relationship between urban development intensity and carbon dioxide emissions using a panel data analysis | 王少剑,方创琳*,王洋,等 | Ecological Indicators | 2015, 49: 121-131 | 79 |
13 | Spatio-temporal change of urban-rural equalized development patterns in China and its driving factors | 刘彦随*,鲁莎莎,陈玉福,等 | Journal of Rural Studies | 2013, 32: 320-330 | 69 |
14 | Community-based rural residential land consolidation and allocation can help to revitalize hollowed villages in traditional agricultural areas of China: Evidence from Dancheng County, Henan Province | 李裕瑞*,刘彦随,龙花楼,等 | Land Use Policy | 2014, 39: 188-198 | 69 |
15 | Spatiotemporal variations of energy-related CO2 emissions in China and its influencing factors: An empirical analysis based on provincial panel data | 王少剑,方创琳*,王洋 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 2016,55: 505-515 | 61 |
16 | Challenges and the way forward in china’s new-type urbanization | 陈明星*,刘卫东,陆大道 | Land Use Policy | 2016,55:334-339 | 53 |
17 | Spatio-temporal pattern of China’s rural development: A rurality index perspective | 李裕瑞,龙花楼*,刘彦随,等 | Journal of Rural Studies | 2015, 38: 12-26 | 45 |
龙花楼*,屠爽爽,戈大专,等 | Journal of Rural Studies | 2016, 47: 392-412 | 40 | ||
19 | The characteristics and drivers of fine particulate matter(PM2.5) distribution in China | 王少剑,周春山,王振波,等 | Journal of Cleaner Production | 2017,142: 1800-1809 | 37 |
20 | The spatio-temporal patterns of urban-rural development transformation in China since 1990 | 王艳飞*,刘彦随*,李玉恒,等 | Habitat International | 2016, 53: 178-187 | 27 |
21 | Urban agglomeration: an evolving concept of an emerging phenomenon | 方创琳,余丹林* | Landscape and urban planning | 2017,162: 126-136 | 26 |
22 | Conversion from rural settlements and arable land under rapid urbanization in Beijing during 1985-2010 | 刘彦随,杨园园*,李裕瑞,等 | Journal of Rural Studies | 2017, 51: 141-150 | 16 |
23 | Car ownership and urban development in Chinese cities: a panel data analysis | 杨振山*,刘卫东,等 | Journal of Transport Geography | 2017, 58: 127–134 | 12 |
24 | Land use transitions and land management: A mutual feedback perspective | 龙花楼*,曲艺 | Land Use Policy | 2018, 74: 111-120 | 10 |
25 | The varying driving forces of urban expansion in china: insights from a spatial-temporal analysis | 李广东,孙思奥, 方创琳* | Landscape and urban planning | 2018,174:63-77 | 8 |
26 | Farmland transition and its influences on grain production in China | 戈大专,龙花楼*,张英男,等 | Land Use Policy | 2108, 70: 94-105 | 7 |
27 | Global arable land transfers embodied in mainland china’s foreign trade | 韩梦瑶*,等 | Land Use Policy | 2018,70:521-534 | 4 |
数据来源:2019年1月19日科睿唯安发布的最新一期基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称“ESI”)(覆盖时段为2008年1月1日至2018年10月31日)。