“全球顶尖前10万科学家排名”是北京同舟云网络信息技术有限公司基于其研发的全球学者库亿级海量文献数据基础上,运用强大的AI信息处理与数据挖掘技术,依据其独创的先进科技文献质量评估计分规则与方法对全球所有学科的学者文献进行集中处理和计算后得出的全球顶尖前10万科学家排名表。
本排名表旨在帮助全球学者,特别是中国学者了解各个学科领域的专家和领军人物,追踪学科领域的研究前沿。在排名表研制过程中,始终秉持开放的原则,所有数据来源均真实可靠,并可追溯核实,排名不受任何外界环境和经济因素所影响,坚持公平公正的原则。本排名表中的内容会随着新文献数据的加入以及学者学科归属的校正处于动态变化当中,敬请关注!
| 序号 | 学者 | 机构信息 |
| 1 | 赵国春 | 香港大学 |
| 2 | 朴世龙 | 北京大学 |
| 3 | 吴福元 | 中国科学院 |
| 4 | 李献华 | 中国科学院 |
| 5 | 郑永飞 | 中国科学技术大学 |
| 6 | Bor-Ming,Jahn | National Taiwan University |
| 7 | 黄国和 | 北京师范大学 |
| 8 | 肖文交 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 9 | 刘勇胜 | 中国地质大学(武汉) |
| 10 | Wei-Hsin,Chen | National Cheng Kung University |
| 11 | 陶澍 | 北京大学 |
| 12 | 方精云 | 北京大学 |
| 13 | 曹军骥 | 中国科学院 |
| 14 | 傅伯杰 | 中国科学院 |
| 15 | 冯新斌 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 16 | 周美夫 | University of Hong Kong |
| 17 | 代世峰 | 中国矿业大学 |
| 18 | 杨进辉 | 中国科学院 |
| 19 | 张强 | 清华大学 |
| 20 | 周天军 | 中国科学院 |
| 21 | Querol, Xavier | China Shipbuilding Industry Corporation |
| 22 | 徐义刚 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 23 | 毛景文 | 中国地质大学(北京) |
| 24 | 翟明国 | 中国科学院 |
| 25 | Shun Cheng,Lee | Hong Kong Polytechnic University |
| 26 | 徐星 | 中国科学院 |
| 27 | Sun-Lin,Chung | 台湾中央研究院 |
| 28 | Thomas J,Algeo | 中国地质大学(武汉) |
| 29 | 程海 | 西安交通大学 |
| 30 | 贺克斌 | 清华大学 |
| 31 | 朱弟成 | 中国地质大学(北京) |
| 32 | 耿涌 | 上海交通大学 |
| 33 | C.Y,Jim | University of Hong Kong |
| 34 | 王强 | 中国科学院 |
| 35 | 陈国谦 | 北京大学 |
| 36 | 王书肖 | 清华大学 |
| 37 | 高山 | 中国地质大学(武汉) |
| 38 | 康世昌 | 中国科学院 |
| 39 | 蒋少涌 | 中国地质大学(武汉) |
| 40 | 杨志峰 | 广东工业大学 |
| 41 | 陈发虎 | 兰州大学 |
| 42 | Timothy M,Kusky | 中国地质大学(武汉) |
| 43 | 邓军 | 中国地质大学(北京) |
| 44 | 陈衍景 | 北京大学 |
| 45 | 李三忠 | 中国海洋大学 |
| 46 | Ilhan,Ozturk | China Medical University Taiwan |
| 47 | 于贵瑞 | 中国科学院 |
| 48 | 姚檀栋 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 49 | 侯增谦 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 50 | 孙敏 | University of Hong Kong |
| 51 | 黄建平 | 兰州大学 |
| 52 | 王跃思 | 中国科学院 |
| 53 | 王岳军 | 中山大学 |
| 54 | 刘桂建 | 中国科学技术大学 |
| 55 | 胡敏 | 北京大学 |
| 56 | 郑建平 | 中国地质大学 |
| 57 | 王韬 | 香港理工大学 |
| 58 | 朱日祥 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 59 | 安芷生 | 中国科学院 |
| 60 | 许文良 | 吉林大学 |
| 61 | 陈亚宁 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 62 | 关大博 | 清华大学 |
| 63 | 万渝生 | 中国地质科学院 |
| 64 | 孙业乐 | 中国科学院 |
| 65 | 陈彬 | 北京师范大学 |
| 66 | 张培震 | 中山大学 |
| 67 | 舒良树 | 南京大学 |
| 68 | 邵敏 | 北京大学 |
| 69 | 李建平 | 中国海洋大学 |
| 70 | 孙卫东 | 中国科学院 |
| 71 | 刘彦随 | 中国科学院 |
| 72 | 陈晋 | 北京师范大学 |
| 73 | 张经 | 华东师范大学 |
| 74 | 丁一汇 | 中国气象局 |
| 75 | 宋述光 | 北京大学 |
| 76 | 李天明 | 南京信息工程大学 |
| 77 | 张干 | 中国科学院 |
| 78 | 洪阳 | 北京大学 |
| 79 | 李曙光 | 中国地质大学(北京) |
| 80 | 刘树文 | 北京大学 |
| 81 | 王焰新 | 中国地质大学(武汉) |
| 82 | 李占清 | 北京师范大学 |
| 83 | 张小曳 | 中国气象科学研究院 |
| 84 | Ali,Polat | 中国地质大学 |
| 85 | 郭正堂 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 86 | Johnny C.L,Chan | City University of Hong Kong |
| 87 | 董云鹏 | 西北大学 |
| 88 | 黄昕 | 武汉大学 |
| 89 | 李新 | 中国科学院 |
| 90 | 刘征宇 | 北京大学 |
| 91 | 龙花楼 | 中国科学院 |
| 92 | 杨世伦 | 华东师范大学 |
| 93 | 陈斌 | 南方科技大学 |
| 94 | 丁仲礼 | 中国科学院 |
| 95 | 杨经绥 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 96 | 铁学熙 | 中国科学院 |
| 97 | Wen-Tien,Tsai | National Pingtung University of Science and Technology |
| 98 | 欧阳志云 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 99 | 郭海 | 香港理工大学 |
| 100 | 王开存 | 北京师范大学 |
| 101 | 袁洪林 | 西北大学 |
| 102 | 邓祥征 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 103 | 陆灯盛 | 福建师范大学 |
| 104 | 刘福来 | 中国地质科学院 |
| 105 | Fang, Guor-Cheng | 重庆大学/弘光科技大学 |
| 106 | 代彦军 | 上海交通大学 |
| 107 | Liu, Jann-Yenq | 国立中央大学 |
| 108 | 张建新 | 中国地质科学院 |
| 109 | 吴仁广 | 浙江大学 |
| 110 | 张拴宏 | 中国地质科学院 |
| 111 | 郭华明 | 中国地质大学(北京) |
| 112 | 黄波 | 香港中文大学 |
| 113 | 王新明 | 中国科学院 |
| 114 | 王灿 | 清华大学 |
| 115 | 孟庆任 | 中国科学院 |
| 116 | 彭建 | 北京大学 |
| 117 | 郁建珍 | 香港科技大学 |
| 118 | 吴元保 | 中国地质大学(武汉) |
| 119 | 张泽明 | 中国地质科学院 |
| 120 | Ho, Kin Fai | 香港中文大学 |
| 121 | 周忠和 | 中国科学技术大学 |
| 122 | 姚艳斌 | 中国地质大学(北京) |
| 123 | 张招崇 | 中国地质大学(北京) |
| 124 | 刘小平 | 中山大学 |
| 125 | 鹿化煜 | 南京大学 |
| 126 | 许继峰 | 中国地质大学(北京) |
| 127 | 郭建平 | 中国气象科学研究院 |
| 128 | 廖宏 | 南京信息工程大学 |
| 129 | 韩宝福 | 北京大学 |
| 130 | 王少剑 | 中山大学 |
| 131 | 范宏瑞 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 132 | 汪品先 | 同济大学 |
| 133 | 金双根 | 南京信息工程大学 |
| 134 | 龙笛 | 清华大学 |
| 135 | 何孟常 | 北京师范大学 |
| 136 | 郝宇 | 北京理工大学 |
| 137 | Li, Chusi | Indiana University |
| 138 | 张开均 | 中国科学院大学 |
| 139 | Wong, Louis Ngai Yuen | 南洋理工大学 |
| 140 | Yuguo,Li | University of Hong Kong |
| 141 | 丁林 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 142 | 张传林 | 河海大学 |
| 143 | 何春阳 | 北京师范大学 |
| 144 | 王孝磊 | 南京大学 |
| 145 | 阳坤 | 清华大学 |
| 146 | Robert E,Zartman | 中国科学院 |
| 147 | 郝芳 | 中国石油大学(华东) |
| 148 | 左仁广 | 中国地质大学(武汉) |
| 149 | 董治宝 | 中国科学院 |
| 150 | 龚山陵 | 中国气象科学研究院 |
| 151 | 张立飞 | 北京大学 |
| 152 | 黎夏 | 华东师范大学 |
| 153 | 赖远明 | 中国科学院 |
| 154 | 王春在 | 中国科学院 |
| 155 | 赵子福 | 中国科学技术大学 |
| 156 | 周广胜 | 中国气象科学研究院 |
| 157 | 陈文 | 中国科学院 |
| 158 | 杨守业 | 同济大学 |
| 159 | 欧阳威 | 北京师范大学 |
| 160 | 彭澎 | 中国科学院 |
| 161 | 刘敦一 | 中国地质科学院 |
| 162 | 林巍 | 中国科学院 |
| 163 | 张明 | 中国矿业大学 |
| 164 | 邹才能 | 中国石油勘探开发研究院 |
| 165 | 许志琴 | 中国地质科学院 |
| 166 | 方小敏 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 167 | 高俊 | 中国科学院 |
| 168 | 黄宇 | 中国科学院 |
| 169 | 黄汝锦 | 中国科学院 |
| 170 | 赵军红 | 中国地质大学(武汉) |
| 171 | 吴烨 | 清华大学 |
| 172 | Wu, Yih-Min | 国立台湾大学 |
| 173 | 简平 | 中国地质科学院 |
| 174 | 徐夕生 | 南京大学 |
| 175 | 刘晓东 | 中国科学院 |
| 176 | 陈长胜 | 中山大学 |
| 177 | 徐锡伟 | 中国地震局 |
| 178 | 姜耀辉 | 南京大学 |
| 179 | 陈中强 | 中国地质大学 |
| 180 | 孙有斌 | 中国科学院 |
| 181 | 刘丛强 | 中山大学 |
| 182 | 龚道溢 | 北京师范大学 |
| 183 | 方创琳 | 中国科学院 |
| 184 | 陈伟 | 西安科技大学 |
| 185 | 吴朝阳 | 中国科学院 |
| 186 | 沈正康 | 北京大学 |
| 187 | 徐福留 | 北京大学 |
| 188 | 刘卫国 | 中国科学院 |
| 189 | 周涛发 | 合肥工业大学 |
| 190 | 沈树忠 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
| 191 | 刘禹 | 中国科学院 |
| 192 | Johannes M. H,Knops | 西交利物浦大学 |
| 193 | 胡瑞忠 | 中国科学院 |
| 194 | 朱光有 | 石油勘探开发研究所 |
| 195 | 高学杰 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 196 | 夏江海 | 浙江大学 |
| 197 | 王成善 | 中国地质大学(北京) |
| 198 | 车慧正 | 中国气象局公共气象服务中心 |
| 199 | 徐备 | 北京大学 |
| 200 | 沈振兴 | 西安交通大学 |
| 201 | 杨元喜 | 西安测绘研究所 |
| 202 | 郑循华 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 203 | 何念鹏 | 中国科学院 |
| 204 | 钱维宏 | 北京大学 |
| 205 | 缪驰远 | 北京师范大学 |
| 206 | 白雪宁 | 清华大学 |
| 207 | 崔保山 | 北京师范大学 |
| 208 | Hans-Joachim,Massonne | 中国地质大学(武汉) |
| 209 | 周建波 | 吉林大学 |
| 210 | 谢树成 | 中国地质大学(武汉) |
| 211 | 刘青松 | 中国科学院 |
| 212 | Shellnutt, J. Gregory | 国立台湾师范大学 |
| 213 | 赵振宇 | 华北电力大学 |
| 214 | 游庆龙 | 复旦大学 |
| 215 | 王东晓 | 中国科学院 |
| 216 | 杨小平 | 中国科学院 |
| 217 | 李建威 | 中国地质大学(武汉) |
| 218 | 庄国顺 | 复旦大学 |
| 219 | 陆日宇 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 220 | 杨立强 | 中国地质大学(北京) |
| 221 | 袁文平 | 北京师范大学 |
| 222 | 朱敏 | 中国科学院 |
| 223 | 周卫健 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 224 | 汤秋鸿 | 中国科学院 |
| 225 | 于津海 | 南京大学 |
| 226 | 毕新慧 | 中国科学院 |
| 227 | 童小华 | 同济大学 |
| 228 | 张连昌 | 中国科学院 |
| 229 | 郑焰 | 南方科技大学 |
| 230 | 符慧山 | 北京航空航天大学 |
| 231 | 傅平青 | 天津大学 |
| 232 | 朱永峰 | 北京大学 |
| 233 | 翟盘茂 | 中国气象科学研究院 |
| 234 | 吴青柏 | 中国科学院 |
| 235 | 牛书丽 | 中国科学院 |
| 236 | 戴民汉 | 厦门大学 |
| 237 | 刘鸿雁 | 北京大学 |
| 238 | 王伦澈 | 中国地质大学(武汉) |
| 239 | 杨必胜 | 武汉大学 |
| 240 | 胡修棉 | 南京大学 |
| 241 | 倪彬彬 | 武汉大学 |
| 242 | 吴国雄 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 243 | 郭锋 | 中国科学院 |
| 244 | 张宏飞 | 中国地质大学(武汉) |
| 245 | 余克服 | 广西大学 |
| 246 | 洪静兰 | 山东大学 |
| 247 | 王格慧 | 华东师范大学 |
| 248 | 戴金星 | 中国石油天然气集团公司 |
| 249 | 邢立达 | 中国地质大学(北京) |
| 250 | 吴辰熙 | 中国科学院 |
| 251 | 孙立广 | 中国科学技术大学 |
| 252 | 宋宇 | 北京大学 |
| 253 | 王林 | 中国科学院 |
| 254 | 舒德干 | 西北大学 |
| 255 | 姚华建 | 中国科学技术大学 |
| 256 | 董世魁 | 北京林业大学 |
| 257 | 刘荣厚 | 上海交通大学 |
| 258 | 张妍 | 北京师范大学 |
| 259 | 王涛 | 中国地质科学院 |
| 260 | 葛全胜 | 中国科学院 |
| 261 | 王厚杰 | 中国海洋大学 |
| 262 | 戴永久 | 北京师范大学 |
| 263 | 丁爱军 | 南京大学 |
| 264 | 雷久侯 | 中国科学技术大学 |
| 265 | 黄刚 | 中国科学院 |
| 266 | 魏春景 | 北京大学 |
| 267 | 刘立波 | 中国科学院 |
| 268 | Sergio,Ulgiati | 北京师范大学 |
| 269 | 黎夏 | 中山大学 |
| 270 | 朱联东 | 武汉大学 |
| 271 | 杜延军 | 东南大学 |
| 272 | 张远航 | 北京大学 |
| 273 | 穆穆 | 复旦大学 |
| 274 | 宋金明 | 中国科学院 |
| 275 | 李道季 | 华东师范大学 |
| 276 | 蔡春芳 | 长江大学 |
| 277 | Irina M,Artemieva | 中国地质大学 |
| 278 | 葛文春 | 吉林大学 |
| 279 | 赵淑清 | 北京大学 |
| 280 | 王自发 | 中国科学院 |
| 281 | 邵龙义 | 中国矿业大学 |
| 282 | 杨桂朋 | 中国海洋大学 |
| 283 | 施建成 | 中国科学院 |
| 284 | 王小萍 | 中国科学院 |
| 285 | Shen, Chuan-Chou | 国立台湾大学 |
| 286 | 袁家海 | 华北电力大学 |
| 287 | 于飞海 | 台州学院 |
| 288 | 郭庆华 | 中国科学院 |
| 289 | 周文 | 香港城市大学 |
| 290 | 冯起 | 中国科学院 |
| 291 | 成秋明 | 中国地质大学(北京) |
| 292 | 申萍 | 中国科学院 |
| 293 | 段振豪 | 中国科学院 |
| 294 | 林金泰 | 北京大学 |
| 295 | 赵新刚 | 华北电力大学 |
| 296 | 张宏亮 | 复旦大学 |
| 297 | 张廷军 | 兰州大学 |
| 298 | 吴立新 | 中国海洋大学 |
| 299 | 刘再华 | 中国科学院 |
| 300 | 苏本勋 | 中国科学院 |
| 301 | 李星星 | 武汉大学 |
| 302 | 袁超 | 中国科学院 |
| 303 | 陈中原 | 华东师范大学 |
| 304 | 李军 | 中国科学院 |
| 305 | 段安民 | 中国科学院 |
| 306 | 冯奎双 | 山东大学 |
| 307 | 梁赛 | 广东工业大学 |
| 308 | 滕彦国 | 北京师范大学 |
| 309 | 赵艳 | 兰州大学 |
| 310 | 秦克章 | 中国科学院 |
| 311 | 张人禾 | 复旦大学 |
| 312 | Michael,Brown | 中国地质大学(武汉) |
| 313 | 吴炳方 | 中国科学院 |
| 314 | 董鸣 | 杭州师范大学 |
| 315 | 陈天虎 | 合肥工业大学 |
| 316 | 任国玉 | 中国地质大学 |
| 317 | 李术才 | 山东大学 |
| 318 | 王会军 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 319 | Chen-Tung Arthur,Chen | National Sun Yat-sen University |
| 320 | 戴福初 | 北京工业大学 |
| 321 | 郑君瑜 | 暨南大学 |
| 322 | 黄方 | 中国科学技术大学 |
| 323 | 刘俊来 | 中国地质大学(北京) |
| 324 | 陈求稳 | 南京水利科学研究院 |
| 325 | Cheung, C. S. | 香港理工大学 |
| 326 | 韩贵琳 | 中国地质大学(北京) |
| 327 | 张小红 | 武汉大学 |
| 328 | 黄春长 | 陕西师范大学 |
| 329 | 汪毓明 | 中国科学技术大学 |
| 330 | 王体健 | 南京大学 |
| 331 | 王博 | 南京大学 |
| 332 | 黄生志 | 西安理工大学 |
| 333 | 陈凌 | 中国科学院 |
| 334 | James G,Ogg | 成都理工大学 |
| 335 | 张晓晖 | 中国科学院 |
| 336 | 彭平安 | 中国科学院 |
| 337 | 许强 | 成都理工大学 |
| 338 | 张霖 | 北京大学 |
| 339 | 刘屹岷 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 340 | 余柏蒗 | 华东师范大学 |
| 341 | 罗德海 | 成都信息工程大学 |
| 342 | 龙晓平 | 西北大学 |
| 343 | 刘绍民 | 北京师范大学 |
| 344 | 李彦 | 浙江农林大学 |
| 345 | 肖贤明 | 中国地质大学(北京) |
| 346 | 杜岩 | 中国科学院 |
| 347 | 黄雨 | 同济大学 |
| 348 | 张国庆 | 中国科学院 |
| 349 | 宗秋刚 | 北京大学 |
| 350 | 贾永锋 | 中国科学院 |
| 351 | 沈国锋 | 北京大学 |
| 352 | 赖忠平 | 汕头大学 |
| 353 | 刘大锰 | 中国地质大学(北京) |
| 354 | 王伟 | 中国地质大学(北京) |
| 355 | 明廷臻 | 武汉理工大学 |
| 356 | 覃英宏 | 广西大学 |
| 357 | 黄小龙 | 中国科学院 |
| 358 | 李建龙 | 南京大学 |
| 359 | 乔方利 | 国家海洋局北海环境监测中心 |
| 360 | 刘世梁 | 北京师范大学 |
| 361 | 田晖 | 北京大学 |
| 362 | 袁星 | 中国科学院 |
| 363 | Chan, Lo Yin | Hong Kong Polytechnic University |
| 364 | 许冲 | 中国地震局 |
| 365 | 姜大膀 | 成都信息工程大学 |
| 366 | 彭书时 | 北京大学 |
| 367 | 季峻峰 | 南京大学 |
| 368 | 李超 | 中国地质大学 |
| 369 | 王恩元 | 中国矿业大学 |
| 370 | 杜世宏 | 北京大学 |
| 371 | 李锦轶 | 中国地质科学院 |
| 372 | 朱文斌 | 南京大学 |
| 373 | 高学鲁 | 中国科学院 |
| 374 | 李志 | 西北农林科技大学 |
| 375 | 洪华生 | 厦门大学 |
| 376 | 曾庆栋 | 中国科学院 |
| 377 | 夏祥鳌 | 中国科学院 |
| 378 | Lin, I. -I. | 国立台湾大学 |
| 379 | 赵林 | 中国科学院 |
| 380 | 张水昌 | 中国石油勘探开发研究院 |
| 381 | 张希良 | 清华大学 |
| 382 | 陈骏 | 南京大学 |
| 383 | 周浙昆 | 中国科学院 |
| 384 | 邓成龙 | 中国科学院 |
| 385 | 何满潮 | 中国矿业大学(北京) |
| 386 | 王宗明 | 中国科学院 |
| 387 | 崔鹏 | 中国科学院 |
| 388 | 刘东艳 | 中国科学院 |
| 389 | 谭厚章 | 西安交通大学 |
| 390 | 陈文颖 | 清华大学 |
| 391 | 聂军胜 | 兰州大学 |
| 392 | 苏世亮 | 武汉大学 |
| 393 | 袁强强 | 武汉大学 |
| 395 | 金会军 | 中国科学院 |
| 396 | 李卫军 | 浙江大学 |
| 397 | 赵平 | 成都信息工程大学 |
| 398 | 雷建设 | 中国地震局 |
| 399 | 陈福坤 | 中国科学技术大学 |
| 400 | 卢双舫 | 中国石油大学(华东) |
| 401 | 谢桂青 | 中国地质科学院 |
| 402 | 符淙斌 | 南京大学 |
| 403 | 陈军 | 国家基础地理信息中心 |
| 404 | 郄秀书 | 中国科学院 |
| 405 | 耿江辉 | 武汉大学 |
| 406 | 石学法 | 海洋研究所1 |
| 407 | 肖化云 | 东华理工大学 |
| 408 | Umetsu, Keiichi | 中国科学院 |
| 409 | 陈益峰 | 武汉大学 |
| 410 | 宇如聪 | 中国气象科学研究院 |
| 411 | 高玉峰 | 河海大学 |
| 412 | 常杰 | 浙江大学 |
| 413 | 王椿镛 | 中国地震局 |
| 414 | 程国栋 | 上海师范大学 |
| 415 | 陈活泼 | 中国科学院 |
| 416 | 黄润秋 | 中华人民共和国生态环境部 |
| 417 | 宋照亮 | 天津大学 |
| 418 | 宋谢炎 | 中国科学院 |
| 419 | 倪培 | 南京大学 |
| 420 | 任宏利 | 成都信息工程大学 |
| 421 | 马昌前 | 中国地质大学 |
| 422 | 王雪梅 | 中山大学 |
| 423 | 程鑫 | 南京大学 |
| 424 | 杨岳衡 | 中国科学院 |
| 425 | 王庆飞 | 中国地质大学(北京) |
| 426 | 贺灿飞 | 北京大学 |
| 427 | 陈颖军 | 复旦大学 |
| 428 | 刘志坚 | 华北电力大学(保定) |
| 429 | 张兴平 | 华北电力大学 |
| 430 | 赵文智 | 中国科学院 |
| 431 | 刘传周 | 中国科学院 |
| 432 | 段雷 | 清华大学 |
| 433 | 田立德 | 中国科学院 |
| 434 | 赵传峰 | 北京师范大学 |
| 435 | 张继权 | 东北师范大学 |
| 436 | 刘少峰 | 中国地质大学(北京) |
| 437 | 沈妙根 | 中国科学院 |
| 438 | 杨晓勇 | 中国科学技术大学 |
| 439 | 李春峰 | 浙江大学 |
| 440 | 牟玉静 | 中国科学院 |
| 441 | 陈华勇 | 中国科学院 |
| 442 | 黄荣辉 | 成都信息工程大学 |
| 443 | 张力小 | 北京师范大学 |
| 444 | 戴瀚程 | 北京大学 |
| 445 | 刘曙光 | 中南林业科技大学 |
| 446 | 陈云敏 | 浙江大学 |
| 447 | 董金玮 | 中国科学院 |
| 448 | 赖锦 | 中国石油大学 |
| 449 | 张忠杰 | 中国科学院 |
| 450 | 史国良 | 南开大学 |
| 451 | 刘盛遨 | 中国地质大学(北京) |
| 452 | Denton, R. E. | DARTMOUTH College |
| 453 | 刘志飞 | 同济大学 |
| 454 | 朱光 | 合肥工业大学 |
| 455 | 张世红 | 中国地质大学(北京) |
| 456 | 郭庆军 | 中国科学院 |
| 457 | 马耀明 | 中国科学院 |
| 458 | 邬国锋 | 深圳大学 |
| 459 | 刘兴起 | 首都师范大学 |
| 460 | 董锋 | 中国矿业大学 |
| 461 | 王爽 | 江苏大学 |
| 462 | 何建森 | 北京大学 |
| 463 | 黄贤金 | 南京大学 |
| 464 | 冯银厂 | 南开大学 |
| 465 | 孙晓明 | 中山大学 |
| 466 | 武炳义 | 复旦大学 |
| 467 | 沈吉 | 中国科学院 |
| 468 | 翟庆国 | 中国地质科学院 |
| 469 | 卢宏玮 | 华北电力大学 |
| 470 | 贾国东 | 同济大学 |
| 471 | 莫宣学 | 中国地质大学(北京) |
| 472 | 陈能成 | 中国地质大学(武汉) |
| 473 | 施光海 | 中国地质大学(北京) |
| 474 | 王世杰 | 中国科学院 |
| 475 | 苏振鹏 | 中国科学技术大学 |
| 476 | 杨旭东 | 清华大学 |
| 477 | 张扬建 | 中国科学院 |
| 478 | 孙颖 | 国家气候中心 |
| 479 | Li Zongxing | 中国科学院 |
| 480 | 孙路石 | 华中科技大学 |
| 481 | 刘新罡 | 北京师范大学 |
| 482 | Chun-Chieh,Wu | National Taiwan University |
| 483 | 付秀华 | 复旦大学 |
| 484 | 杨雨亭 | 清华大学 |
| 485 | 董康银 | 对外经济贸易大学 |
| 486 | 庞雄奇 | 中国石油大学 |
| 487 | 童金南 | 中国地质大学 |
| 488 | 陈多福 | 中国科学院 |
| 489 | 肖唐付 | 广州大学 |
| 490 | 王汝成 | 南京大学 |
| 491 | 贾海峰 | 清华大学 |
| 492 | 赵文智 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 493 | 冯世进 | 同济大学 |
数据来源于全球学者库!


